Наименование | Назначение |
Огнезащитная эффективность |
Расход, г/м2 |
Срок огнезащиты, лет |
Срок антисепти-рования, лет |
Внешний вид после обработки |
|
Огне- защита |
Антисепти- рование |
||||||
Пирилакс-Классик | Огнезащитная пропитка - антисептик для наружных работ и зон риска | Показатели Г1, РП1, В1, Д2, Т2 (КМ1) | 400 | 100 |
Внутри – 16 Снаружи – 5 В условиях Крайнего Севера: внутри – 5 снаружи - 3 |
Внутри – 20 Снаружи – 7.5 В условиях Крайнего Севера: внутри – 7 снаружи - 4 |
Тонирует в янтарный цвет. Проявляет текстуру древесины, не образует высолов |
I группа огнезащитной эффективности | 280 | ||||||
II группа огнезащитной эффективности | 180 | ||||||
Класс пожарной опасности К0 (15) | 400 | ||||||
Пирилакс-Люкс | Огнезащитная пропитка c усиленным антисептическим действием для наружных работ и зон риска. | Показатели Г1, РП1, В1, Д2, Т2 (КМ1) | 400 | 100, 280 для уничтожения термитов |
Внутри – 16 Снаружи – 5 В условиях Крайнего Севера: внутри – 5 снаружи - 3 |
Внутри – 25 Снаружи – 10 В условиях Крайнего Севера: внутри – 8 снаружи - 5 |
|
I группа огнезащитной эффективности | 280 | ||||||
II группа огнезащитной эффективности | 180 | ||||||
Класс пожарной опасности К0 (15) | 400 | ||||||
Пирилакс-Терма | Огнезащитная пропитка - антисептик для внутренних работ, в т.ч. для бань и саун из хвойных пород древесины | Показатели Г1, РП1, В1, Д2, Т2 (КМ1) | 400 | 100 |
внутри – 16 внутри неотапливаемых помещений - 6 |
внутри – 20 внутри неотапливаемых помещений - 6 |
|
I группа огнезащитной эффективности | 280 | ||||||
II группа огнезащитной эффективности | 180 | ||||||
Класс пожарной опасности К0 (15) | 400 | ||||||
Пирилакс-Прайм | Огнезащитная пропитка-антисептик для наружных и внутренних работ | II группа огнезащитной эффективности | 200 |
Внутри – 5 Снаружи без ЛКМ – 2 |
Внутри – 7 | Не тонирует древесину | |
Снаружи без ЛКМ – 2 | |||||||
При покрытии ЛКМ – в зависимости от срока службы ЛКМ | |||||||
Пирилакс-Lux + KRASULA | Огнезащитная пропитка c усиленным антисептическим действием для наружных работ и зон риска | Комплекс обеспечивает I группу огнезащитной эффективности | 280+150 |
Внутри – 16 Снаружи – 5 В условиях Крайнего Севера: внутри – 5 снаружи - 3 |
Внутри – 25 Снаружи – 10 В условиях Крайнего Севера: внутри – 8 снаружи - 5 |
Тонирует древесину | |
Состав для защиты и тонирования древесины для наружных и внутренних работ | |||||||
Пирилакс-Prime + KRASULA | Огнезащитная пропитка-антисептик для наружных и внутренних работ | Комплекс обеспечивает I группу огнезащитной эффективности | 200+150 |
Внутри – 7, Снаружи - 5 |
Тонирует древесину | ||
Состав для защиты и тонирования древесины для наружных и внутренних работ | |||||||
МИГ-09 концентрат | Экономичная огнебиозащитная пропитка для чердаков и стропил. Подходит для районов с высокой влажностью воздуха | I группа огнезащитной эффективности | 100 (концентрат) | Внутри неотапливаемых помещений - 12 | При расходе 300 г/м2 не тонирует древесину, При расходе свыше 300 г/м2 придает светло-желтый оттенок. Колеруется универсальными колеровочными пастами. | ||
II группа огнезащитной эффективности | 50 (концентрат) | ||||||
ОЗОН-007 Готовый раствор/концентрат | Огнебиозащитная пропитка для чердаков, стропил. Наносится за 1 прием без межслойной сушки. | I группа огнезащитной эффективности | 300 (раствор) |
Внутри – 11 Снаружи – 3 в скрытых полостях - 30 В условиях Крайнего Севера: внутри – 5 |
Не тонирует древесину, колеруется универсальными колеровочными пастами. | ||
II группа огнезащитной эффективности | 200 (раствор | ||||||
НОРТОВСКАЯ краска интерьерная | Пожаробезопасная водно-дисперсионная краска с антисептическим эффектом для древесины, камня, оштукатуренных поверхностей | Покрытие обладает показателями пожарной опасности Г1, РП1, В1, Д1, Т1 (КМ1) | 120 |
Внутри отапливаемых помещений -10 внутри не отапливаемых помещений - 6 |
Белоснежное покрытие. Колеруется пастами для ВД красок | ||
НОРТЕКС-Х | Для тканей вискозных, хлопчатобумажных, льняных, шелковых (с содержанием синтетики до 10 %) | Обработанные текстильные материалы классифицируются как трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810, не относящиеся к легковоспламеняемым по ГОСТ Р 53294, являются материалами с умеренной дымообразующей способностью (Д2) и умереннопасной токсичностью продуктов горения (Т2) | 100-230 | Не менее 5 | Рисунок, прочность и цвет материалов сохраняются. Солевых разводов не образуется | ||
НОРТЕКС-С | Для смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетики до 70 %) | 150-350 | Не менее 5 | ||||
НОРТЕКС-Ш | Для шерстяных и полушерстяных тканей (с содержанием синтетики до 60 %) | 150-350 | Не менее 5 | ||||
НОРТЕКС-КП | Для обработки синтетических (ПАН, ПА 100%) и полушерстяных (шерсть - 80%, ПА - 20%) ковров и ковровых изделий. | Показатели РП1, В1, Д2, Т2 (КМ1) | 2500-4500 | Не менее 5 |
Файлы
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!