Состав | Обрабатываемый материал | Группа огнезащитной эффективности | Расход, г/м2 |
Пирилакс-Классик | Древесина | I | 280 |
II | 180 | ||
Пирилакс-Люкс | Древесина | I | 280 |
II | 180 | ||
Пирилакс-Терма | Древесина | I | 280 |
II | 180 | ||
Пирилакс-Прайм | Древесина | II | 200 |
ОЗОН-007 (готовый раствор) |
Древесина | I | 300 |
II | 200 | ||
ОЗОН-007 (концентрат) |
Древесина | I | 103,5 |
II | 69 | ||
МИГ-09 (концентрат) |
Древесина | I | 100 |
II | 50 |
Файлы
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!