| Состав | Обрабатываемый материал | Класс пожарной опасности обработанного материала | Расход, г/м2 |
| Пирилакс-Классик | Древесина | КМ1 | 400 |
| Пирилакс-Люкс | Древесина | КМ1 | 400 |
| Пирилакс-Терма | Древесина | КМ1 | 400 |
| Нортевская краска интерьерная | Бетон, кирпич | КМ1 | 120 |
| Нортекс-КП | Синтетические и полушерстяные ковры и ковровые покрытия | КМ1 | 2500-4500 |
Файлы
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
