Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах |
Тип заполнения проемов в противопожарных преградах |
Предел огнестойкости |
Двери (за исключением дверей с остеклением не более 25% и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны |
1 | EI 60 |
2 | EI 30 | |
3 | EI 15 | |
Двери с остеклением более 25% | 1 | EIW 60 |
2 | EIW 30 | |
3 | EIW 15 | |
Дымогазонепроницаемые двери (с остеклением не более 25%) | 1 | EIS 60 |
2 | EIS 30 | |
3 | EIS 15 | |
Дымогазонепроницаемые двери с остеклением более 25%, шторы и экраны | 1 | EIWS 60 |
2 | EIWS 30 | |
3 | EIWS 15 | |
Двери шахт лифтов в зданиях высотой более 28 метров | 2 | EI 30 |
Двери шахт лифтов в зданиях высотой не более 28 метров | 2 | E 30 |
Окна | 1 | E 60 |
2 | E 30 | |
3 | E 15 | |
Занавесы | 1 | EI 60 |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!