Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков |
Предел огнестойкости строительных конструкций |
||||||
Несущие стены, колонны, и другие несущие элементы | Наружные несущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) |
Строительные конструкции бесчердачных покрытий |
Строительные конструкции лестничных клеток |
|||
Настилы (в том числе с утеплителем) | Фермы, балки, прогоны | Внутренние стены | Марши и площадки лестниц | ||||
I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
V | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков
Класс конструктивной пожарной опасности здания |
Класс пожарной опасности строительных конструкций |
||||
Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы) | Наружные стены и внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и безчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц и лестничных клеток | |
С0 | К0 | К0 | К0 | К0 | К0 |
С1 | К1 | К2 | К1 | К0 | К0 |
С2 | К3 | К3 | К2 | К1 | К1 |
С3 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | К1 | К3 |
Файлы
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!